|
|
| Kilometerstand: | 95.499 km | | EZ: | 08.08.2016 | | Farbe: | Grau metallic | | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 45.365 km | | EZ: | 08.09.2021 | | Farbe: | Grau metallic | | Leistung: | 113 kW / 154 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 41.843 km | | EZ: | 27.12.2021 | | Farbe: | Grau metallic | | Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 1.500 km | | EZ: | 25.08.2025 | | Farbe: | Schwarz metallic | | Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 102 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 5.000 km | | EZ: | 31.03.2025 | | Farbe: | Schwarz metallic | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 5.500 km | | EZ: | 25.08.2023 | | Farbe: | Rot metallic | | Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 7 km | | Farbe: | Grau | | Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 106 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 10 km | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 10 km | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 10 km | | Farbe: | Rot metallic | | Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 16 km | | Farbe: | Blau | | Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 122 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 5.000 km | | EZ: | 29.10.2024 | | Farbe: | Grau metallic | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 12 km | | EZ: | 11.09.2025 | | Farbe: | Grau | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Tageszulassung | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 4,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 108 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 3.000 km | | EZ: | 31.03.2025 | | Farbe: | Schwarz metallic | | Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 15 km | | EZ: | 12.12.2025 | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Tageszulassung | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 113 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 18 km | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 4.000 km | | EZ: | 27.03.2024 | | Farbe: | Blau metallic | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 8 km | | Farbe: | Schwarz | | Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 114 g/km CO₂-Klasse: C
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 35 km | | EZ: | 25.08.2025 | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 109 kW / 148 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 6,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 135 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 850 km | | EZ: | 31.03.2025 | | Farbe: | Weiß metallic | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 11,6 kWh/100km plus 2,6 l/100km Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 6,2 l/100km CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 59 g/km Elektrische Reichweite (EAER): 78 km CO₂-Klassen: B, B
|
|
|
|
|
|